SRE / Operação
Sustentação: tiers SRE, on-call, FTE e gates operacionais.
16
Produtos com sustentação
4
Tier 0 (24x7)
8.4
FTE/ano total
Sustentação por produto
| Tech Foundation | tier_1 · — · 1 FTE |
| FinWay | tier_1 · — · 0.5 FTE |
| FinCore | tier_0 · 24x7 · 0.8 FTE |
| FinID | tier_0 · 24x7 · 0.3 FTE |
| FinTrust | tier_0 · 24x7 · 0.6 FTE |
| FinLabel | tier_1 · — · 0.8 FTE |
| FinIB | tier_1 · — · 0.5 FTE |
| FinPSTI | tier_0 · 24x7 · 1.5 FTE |
| FinSignature | — · — · 0.2 FTE |
| FinAI | tier_2 · — · 0.5 FTE |
| FinGate | tier_1 · — · 0.4 FTE |
| FinCaaS | tier_1 · — · 0.5 FTE |
| FinBoard | — · — · 0.2 FTE |
| FinSource | — · — · 0.2 FTE |
| FinOS | — · — · 0 FTE |
| Recebíveis | tier_1 · — · 0.4 FTE |
fonte: products-catalog · agents-catalog · domain-pack-finance-br. Persona/scope via
@finaya/programmable-platform.