Engenharia
Agent Mesh, padrões arquiteturais e gates de engenharia por produto.
15
Agentes
15/15
Com reviewer adversarial
11
Fases do mesh
35
Gates distintos
Agentes por fase
| architecture | 2 |
| discovery | 2 |
| quality | 2 |
| release | 2 |
| intake | 1 |
| context | 1 |
| regulatory | 1 |
| engineering | 1 |
| governance | 1 |
| growth | 1 |
| transversal | 1 |
Gates mais exigidos
| juridico_review | 3× produtos |
| idempotency_test | 2× produtos |
| reconciliation_test | 2× produtos |
| compliance_review | 2× produtos |
| platform_review | 1× produtos |
| contract_api_test | 1× produtos |
| integration_partner_test | 1× produtos |
| observability_dashboard | 1× produtos |
fonte: products-catalog · agents-catalog · domain-pack-finance-br. Persona/scope via
@finaya/programmable-platform.